Proof of reserves
Independent verification that syrupUSDC's reserves back its deposits.
Fully overcollateralized 


Assets Under Management$2.46B
APY vs benchmark
5.1%syrupUSDC
4.1%Benchmark
syrupUSDC APY
USD benchmark rate
Deposits$937.16M
- Overcollat. Lending 96.1% · $900.91M
- DEX LP 2.2% · $20.05M
- US Treasuries 1.7% · $16.19M
- Idle Cash <0.1% · $9.19K
AUM Breakdown
What syrupUSDC deploys into. Values are syrupUSDC's share of each strategy, including accumulated yield.
$2.43B Overcollateralized Lending Loans to institutional borrowers, backed by collateral Collat. Assets: 


Collat. Ratio · 169.7% Show Details Hide Details
24 loans $898.72M
| | Fixed Term | Apr 30, 2027 | 182 days | | $375.37M | 187.7% | 0x7f11…5fd6 |
| | Open Term | Dec 14, 2026 | 45 days | | $231.72M | 201.5% | 0x3b74…f7dd |
| | Open Term | Nov 6, 2026 | 7 days | | $154.78M | 154.8% | 0x0e8d…bb34 |
| | Open Term | Dec 14, 2026 | 45 days | | $105.47M | 150.7% | 0xd244…31b9 |
| | Fixed Term | Dec 12, 2026 | 43 days | | $103.53M | 188.2% | 0x1384…5772 |
| | Fixed Term | Dec 4, 2026 | 35 days | | $74.19M | 178.3% | 0x0d7c…7733 |
| | Open Term | Oct 31, 2026 | 1 day | | $47.93M | 143.1% | 0x63ea…9287 |
| | Open Term | Oct 31, 2026 | 1 day | | $45.27M | 135.1% | 0xbd33…fb3f |
| | Fixed Term | Dec 16, 2026 | 47 days | | $36.89M | 123.0% | 0x7669…e9a5 |
| | Open Term | Oct 31, 2026 | 1 day | | $31.24M | 124.9% | 0x2793…fbde |
| | Open Term | Nov 27, 2026 | 28 days | | $29.85M | 119.4% | 0x3414…ded8 |
| | Open Term | Nov 13, 2026 | 14 days | | $29.85M | 119.4% | 0x3ac7…3043 |
| | Open Term | Nov 6, 2026 | 7 days | | $29.85M | 119.4% | 0x3b44…c7e7 |
| | Open Term | Nov 20, 2026 | 21 days | | $29.85M | 119.4% | 0x7713…5c61 |
| | Open Term | Nov 23, 2026 | 24 days | | $43.74M | 175.0% | 0xeb12…d9f5 |
| | Fixed Term | May 14, 2027 | 196 days | | $36.09M | 228.8% | 0x508a…bc02 |
| | Fixed Term | May 14, 2027 | 196 days | | $34.59M | 221.0% | 0xc907…342b |
| | Open Term | Oct 31, 2026 | 1 day | | $17.03M | 170.3% | 0x8047…2d35 |
| | Open Term | Oct 31, 2026 | 1 day | | $14.55M | 145.5% | 0xeb9a…01f6 |
| | Fixed Term | Jan 1, 2027 | 63 days | | $17.54M | 213.2% | 0xc0a9…7d26 |
| | Fixed Term | Jan 1, 2027 | 63 days | | $8.05M | 213.2% | 0x0430…bbac |
| | Open Term | Nov 29, 2026 | 30 days | | $22.83M | 619.8% | 0xde0a…f8b5 |
| | Fixed Term | Sep 24, 2027 | 329 days | | $2.4M | 159.9% | 0xf695…33eb |
| | Open Term | Nov 6, 2026 | 7 days | | $2.4M | 159.9% | 0xfdca…5d05 |
Showing 1–10 of 24 Page 1 of 3
Collateral 169.7% collateralized
4 assets $1.52B
| Asset | Amount | Value |
|---|---|---|
| | 15,570 | $1.2B |
| | 142,766,086.05 | $177.72M |
| | 42,205.29 | $94.39M |
| | 620 | $47.93M |
Collateral wallets · 37
- 34zMLn…EyZB View
- 32cf2z…iWJ4 View
- 3EygGR…M4jC View
- bc1py6…a2za View
- bc1pv3…ml9d View
- 37gbPj…LrUT View
- bc1ppf…fvve View
- 3E8T3F…vQKu View
- 3PXXvZ…Gd7E View
- 31zKs4…Gc5Y View
- 379pVr…pWDT View
- 3Q3Wpv…geSX View
- 3MCJE8…xqBc View
- 33Wrqo…Ya2w View
- bc1qga…z24p View
- bc1qlw…9t9t View
- bc1qs6…9yzv View
- bc1qry…vdn3 View
- 3PoGGB…1E55 View
- bc1q0k…mavp View
- bc1pyd…0ymc View
- 38WDsX…T1sq View
- 3Crdne…WZXQ View
- 3Dk8F6…dZmR View
- bc1pw4…pmvd View
- rN1yT2…C8uo View
- 0xc5a5…5024 View
- 0xc407…7fe0 View
- 0x761c…16f4 View
- 0x6437…f565 View
- 0xa115…2493 View
- bc1pfj…36va View
- 9w8X6B…1Ako View
- 0xb77e…75B5 View
- 39qerf…L2rG View
- 3GWV4M…UNWS View
- 3GQBQX…YvoR View
Showing 1–4 of 37 1 / 10
$16.19M US Treasuries Short-duration US Treasury bills Show Details Hide Details
| Strategy | AUM | % of strategy | Address |
|---|---|---|---|
| | $16.19M | 100.0% | 0xe7F0…657b |
$20.05M DEX LP Liquidity provided to onchain exchange pools Show Details Hide Details
| Strategy | AUM | % of strategy | Address |
|---|---|---|---|
| | $10.02M | 50.0% | GNHCaF…Jkx5 |
| | $4.01M | 20.0% | 0x2570…3e08 |
| | $3.51M | 17.5% | 0x2570…3e08 |
| | $1M | 5.0% | 0x2570…3e08 |
| | $1M | 5.0% | 0x2570…3e08 |
| | $501.22K | 2.5% | 0x2570…3e08 |
$9.19K Idle Cash Unallocated cash sitting in the pool contract Show Details Hide Details
| Strategy | AUM | % of strategy | Address |
|---|---|---|---|
| | $9.19K | 100.0% | 0x80ac…cc0b |